| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時間: | 2017-03-25 20:49:52 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻的產品詳細介紹:

WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200℃—500℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。廣泛應用與化工、鋼鐵等行業(yè)。
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻優(yōu)點:
◆熱響應時間少,減小動態(tài)誤差;
◆直徑小,長度不受限制;
◆測量精度高;
◆進口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定;
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯 示出阻值所對應的溫度值。
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻選型一覽表:
| 產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
| WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | A級或B級 | 無固定裝置 |
| WZPK-134 | ||||
| WZPK-135 | ||||
| WZPK-136 | ||||
| WZPK-138 | ||||
| WZPK2-134 | ||||
| WZPK2-135 | ||||
| WZPK2-136 | ||||
| WZPK2-138 | ||||
| WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
| WZPK-234 | ||||
| WZPK-235 | ||||
| WZPK-236 | ||||
| WZPK-238 | ||||
| WZPK2-234 | ||||
| WZPK2-235 | ||||
| WZPK2-236 | ||||
| WZPK2-238 | ||||
| WZPK-333 | 可動卡套螺紋 | |||
| WZPK-334 | ||||
| WZPK-335 | ||||
| WZPK-336 | ||||
| WZPK-338 | ||||
| WZPK2-334 | ||||
| WZPK2-335 | ||||
| WZPK2-336 | ||||
| WZPK2-338 | ||||
| WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
| WZPK-434 | ||||
| WZPK-435 | ||||
| WZPK-436 | ||||
| WZPK-438 | ||||
| WZPK2-434 | ||||
| WZPK2-435 | ||||
| WZPK2-436 | ||||
| WZPK2-438 | ||||
| WZPK-533 | 可動卡套法蘭 | |||
| WZPK-534 | ||||
| WZPK-535 | ||||
| WZPK-536 | ||||
| WZPK-538 | ||||
| WZPK2-534 | ||||
| WZPK2-535 | ||||
| WZPK2-536 | ||||
| WZPK2-538 |
上一篇:WZPK-433鎧裝熱電阻
下一篇:WZPK-436鎧裝熱電阻



